Vomo Island ist eine atemberaubende Insel in den Fidschi-Inseln, die für ihre weißen Sandstrände, türkisfarbenes Wasser und üppige tropische Landschaft bekannt ist. Die Privatinsel ist von einer farbenprächtigen Korallenlagune umgeben, die perfekt zum Schnorcheln und Tauchen geeignet ist. Vomo Island bietet auch eine Vielzahl von Wanderwegen durch die üppige Vegetation, die einen weiten Blick auf den Pazifischen Ozean bieten. Die Insel ist ein ruhiges und abgeschiedenes Paradies, ideal für diejenigen, die einen entspannten Urlaub weit weg vom Trubel des Alltags suchen.
Bei Ankunft Früchte und 1 Flasche Wein sowie 1 Pareu pro Person, täglich Vollpension und nichtalkoholische Getränke aus der Minibar, ausgewählte Getränke wie Tee, Kaffee, Wasser und einige Soft Drinks, nichtmotorisierter Wassersport, Schnorchelausflug inkl. Ausrüstung, Kajaks, Tennis, wöchentliche Cocktailparty und WLAN enthalten.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Villa am Hang | ||||
21.10.2024 - 24.12.2024 | 1.150 | 575 | 542 | |
25.12.2024 - 25.12.2024 | 1.369 | 794 | 761 | |
26.12.2024 - 30.12.2024 | 1.150 | 575 | 542 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 1.437 | 863 | 829 | |
01.01.2025 - 18.01.2025 | 1.150 | 575 | 542 | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 1.097 | 548 | 524 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 1.180 | 590 | 548 | |
01.05.2025 - 20.06.2025 | 1.121 | 560 | 528 | |
21.06.2025 - 10.10.2025 | 1.180 | 590 | 548 | |
11.10.2025 - 19.12.2025 | 1.121 | 560 | 528 | |
20.12.2025 - 24.12.2025 | 1.180 | 590 | 548 | |
25.12.2025 - 25.12.2025 | 1.394 | 804 | 762 | |
26.12.2025 - 30.12.2025 | 1.180 | 590 | 548 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 1.461 | 871 | 829 | |
01.01.2026 - 10.01.2026 | 1.180 | 590 | 548 | |
11.01.2026 - 31.03.2026 | 1.121 | 560 | 528 | |
Strandvilla | ||||
21.10.2024 - 24.12.2024 | 1.431 | 715 | 636 | |
25.12.2024 - 25.12.2024 | 1.650 | 935 | 855 | |
26.12.2024 - 30.12.2024 | 1.431 | 715 | 636 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 1.719 | 1.003 | 923 | |
01.01.2025 - 18.01.2025 | 1.431 | 715 | 636 | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 1.343 | 672 | 606 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 1.468 | 734 | 644 | |
01.05.2025 - 20.06.2025 | 1.373 | 686 | 612 | |
21.06.2025 - 10.10.2025 | 1.468 | 734 | 644 | |
11.10.2025 - 19.12.2025 | 1.373 | 686 | 612 | |
20.12.2025 - 24.12.2025 | 1.468 | 734 | 644 | |
25.12.2025 - 25.12.2025 | 1.682 | 948 | 858 | |
26.12.2025 - 30.12.2025 | 1.468 | 734 | 644 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 1.749 | 1.015 | 925 | |
01.01.2026 - 10.01.2026 | 1.468 | 734 | 644 | |
11.01.2026 - 31.03.2026 | 1.373 | 686 | 612 | |
Strandvilla Retreat | ||||
21.10.2024 - 24.12.2024 | 1.556 | 778 | 677 | |
25.12.2024 - 25.12.2024 | 1.776 | 997 | 896 | |
26.12.2024 - 30.12.2024 | 1.556 | 778 | 677 | |
31.12.2024 - 31.12.2024 | 1.844 | 1.066 | 1.082 | |
01.01.2025 - 18.01.2025 | 1.556 | 778 | 677 | |
19.01.2025 - 31.03.2025 | 1.450 | 725 | 642 | |
01.04.2025 - 30.04.2025 | 1.598 | 799 | 687 | |
01.05.2025 - 20.06.2025 | 1.489 | 744 | 651 | |
21.06.2025 - 10.10.2025 | 1.598 | 799 | 687 | |
11.10.2025 - 19.12.2025 | 1.489 | 744 | 651 | |
20.12.2025 - 24.12.2025 | 1.598 | 799 | 687 | |
25.12.2025 - 25.12.2025 | 181.145 | 1.013 | 901 | |
26.12.2025 - 30.12.2025 | 1.598 | 799 | 687 | |
31.12.2025 - 31.12.2025 | 1.879 | 1.080 | 968 | |
01.01.2026 - 10.01.2026 | 1.598 | 799 | 687 | |
11.01.2026 - 31.03.2026 | 1.489 | 744 | 651 |
€ 373
€ 607