



Apartment-Hotel zum Wohlfühlen
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardzimmer | |||||
| 01.04.2025 - 31.10.2025 | 195 | 97 | - | - | |
| 01.11.2025 - 22.12.2025 | 139 | 69 | - | - | |
| 23.12.2025 - 09.01.2026 | 195 | 97 | - | - | |
| 10.01.2026 - 31.03.2026 | 139 | 69 | - | - | |
| 1-Schlafzimmer-Apartment | |||||
| 01.04.2025 - 31.10.2025 | 274 | 137 | - | - | |
| 01.11.2025 - 22.12.2025 | 186 | 93 | - | - | |
| 23.12.2025 - 09.01.2026 | 274 | 137 | - | - | |
| 10.01.2026 - 31.03.2026 | 186 | 93 | - | - | |
| 2-Schlafzimmer-Apartment | |||||
| 01.04.2025 - 31.10.2025 | 333 | 166 | 111 | 83 | |
| 01.11.2025 - 22.12.2025 | 227 | 113 | 76 | 83 | |
| 23.12.2025 - 09.01.2026 | 333 | 166 | 111 | 83 | |
| 10.01.2026 - 31.03.2026 | 227 | 113 | 76 | 57 | |
€ 86