Gastfreundliche Lodge mit Meerblick
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Standardzimmer | |||
01.06.2024 - 31.10.2024 | 159 | 79 | |
01.11.2024 - 31.03.2025 | 139 | 69 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 182 | 91 | |
01.06.2025 - 16.11.2025 | 190 | 95 | |
17.11.2025 - 31.03.2026 | 163 | 82 | |
Gartenzimmer | |||
01.06.2024 - 31.10.2024 | 197 | 99 | |
01.11.2024 - 31.03.2025 | 159 | 79 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 203 | 101 | |
01.06.2025 - 16.11.2025 | 228 | 114 | |
17.11.2025 - 31.03.2026 | 275 | 137 | |
Meerblick-Zimmer | |||
01.06.2024 - 31.10.2024 | 236 | 118 | |
01.11.2024 - 31.03.2025 | 190 | 95 | |
01.04.2025 - 31.05.2025 | 234 | 117 | |
01.06.2025 - 16.11.2025 | 285 | 143 | |
17.11.2025 - 31.03.2026 | 221 | 110 |
€ 56
€ 114