



Gastfreundliche Lodge mit Meerblick
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|
| Standardzimmer | |||
| 01.06.2024 - 31.10.2024 | 151 | 75 | |
| 01.11.2024 - 31.03.2025 | 131 | 66 | |
| 01.04.2025 - 31.05.2025 | 172 | 86 | |
| 01.06.2025 - 16.11.2025 | 180 | 90 | |
| 17.11.2025 - 31.03.2026 | 155 | 78 | |
| Gartenzimmer | |||
| 01.06.2024 - 31.10.2024 | 187 | 94 | |
| 01.11.2024 - 31.03.2025 | 151 | 75 | |
| 01.04.2025 - 31.05.2025 | 192 | 96 | |
| 01.06.2025 - 16.11.2025 | 216 | 108 | |
| 17.11.2025 - 31.03.2026 | 261 | 130 | |
| Meerblick-Zimmer | |||
| 01.06.2024 - 31.10.2024 | 224 | 112 | |
| 01.11.2024 - 31.03.2025 | 180 | 90 | |
| 01.04.2025 - 31.05.2025 | 221 | 111 | |
| 01.06.2025 - 16.11.2025 | 271 | 135 | |
| 17.11.2025 - 31.03.2026 | 209 | 105 | |
€ 54
€ 109