Klein, ruhig, idyllisch und mit Blick auf den Ozean und über Huahine.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Gartenbungalow | ||||
01.02.2025 - 02.03.2025 | 403 | 256 | 230 | |
03.03.2025 - 15.11.2025 | 500 | 305 | 275 | |
16.11.2025 - 20.12.2025 | 403 | 256 | 230 | |
22.12.2025 - 04.01.2026 | 501 | 305 | 275 | |
06.01.2026 - 02.03.2026 | 403 | 256 | 230 | |
03.03.2026 - 31.03.2026 | 501 | 305 | 275 | |
Strandbungalow | ||||
01.02.2025 - 02.03.2025 | 495 | 302 | 273 | |
03.03.2025 - 15.11.2025 | 588 | 348 | 304 | |
16.11.2025 - 20.12.2025 | 495 | 302 | 273 | |
22.12.2025 - 04.01.2026 | 588 | 348 | 304 | |
06.01.2026 - 02.03.2026 | 495 | 302 | 273 | |
03.03.2026 - 31.03.2026 | 588 | 348 | 304 |
€ 480
€ 74