



Schön gelegenes Resort mit weißem Sandstrand, großem Pool, Korallengarten und traumhaften Sonnenuntergängen.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Gartenzimmer | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 646 | 323 | - | |
| 01.11.2025 - 22.12.2025 | 521 | 261 | - | |
| 23.12.2025 - 05.01.2026 | 646 | 323 | - | |
| 06.01.2026 - 31.03.2026 | 521 | 261 | - | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 543 | 272 | - | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 682 | 341 | - | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 543 | 272 | - | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 682 | 341 | - | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 543 | 272 | - | |
| Gartenblick Duplex | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 761 | 380 | 321 | |
| 01.11.2025 - 22.12.2025 | 625 | 313 | 276 | |
| 23.12.2025 - 05.01.2026 | 761 | 380 | 321 | |
| 06.01.2026 - 31.03.2026 | 625 | 313 | 276 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 639 | 320 | 281 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 777 | 389 | 327 | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 639 | 320 | 281 | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 777 | 389 | 327 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 639 | 320 | 281 | |
| Familien Duplex | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 834 | 417 | 278 | |
| 01.11.2025 - 22.12.2025 | 698 | 349 | 233 | |
| 23.12.2025 - 05.01.2026 | 834 | 417 | 278 | |
| 06.01.2026 - 31.03.2026 | 698 | 348 | 232 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 735 | 368 | 245 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 874 | 437 | 146 | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 735 | 368 | 245 | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 874 | 437 | 146 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 735 | 368 | 245 | |
| Gartenbungalow mit Pool | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 875 | 438 | 359 | |
| 01.11.2025 - 22.12.2025 | 709 | 354 | 303 | |
| 23.12.2025 - 05.01.2026 | 875 | 438 | 359 | |
| 06.01.2026 - 31.03.2026 | 709 | 354 | 303 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 746 | 373 | 316 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 906 | 453 | 370 | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 746 | 373 | 316 | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 906 | 453 | 370 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 746 | 373 | 316 | |
| Strandbungalow | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 928 | 464 | 376 | |
| 01.11.2025 - 22.12.2025 | 750 | 375 | 317 | |
| 23.12.2025 - 05.01.2026 | 928 | 464 | 376 | |
| 06.01.2026 - 31.03.2026 | 750 | 375 | 317 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 799 | 400 | 334 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 991 | 495 | 398 | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 799 | 400 | 334 | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 991 | 495 | 398 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 799 | 400 | 334 | |
| Overwater-Bungalow | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 1.198 | 599 | 466 | |
| 01.11.2025 - 22.12.2025 | 1.001 | 500 | 401 | |
| 23.12.2025 - 05.01.2026 | 1.198 | 599 | 466 | |
| 06.01.2026 - 31.03.2026 | 1.001 | 500 | 401 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 1.055 | 527 | 419 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 1.257 | 629 | 487 | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 1.055 | 527 | 419 | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 1.257 | 629 | 487 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 1.055 | 527 | 419 | |
| Premium Overwater-Bungalow | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 1.407 | 704 | 536 | |
| 01.11.2025 - 22.12.2025 | 1.251 | 625 | 484 | |
| 23.12.2025 - 05.01.2026 | 1.407 | 704 | 536 | |
| 06.01.2026 - 31.03.2026 | 1.251 | 625 | 484 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 1.311 | 655 | 505 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 1.470 | 735 | 558 | |
| 01.11.2026 - 18.12.2026 | 1.311 | 655 | 505 | |
| 19.12.2026 - 03.01.2027 | 1.470 | 735 | 558 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 1.311 | 655 | 505 | |
€ 164
€ 34
€ 40
€ 84
€ 149