Ideale Anlage für den preisbewussten Reisenden.
Fahrräder, Tischtennis, Volleyball und WLAN an der Rezeption gratis.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Standardbungalow (ohne Küche) | |||||
01.11.2023 - 31.12.2023 | 200 | 100 | 78 | 67 | |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 201 | 101 | 77 | - | |
Gartenbungalow | |||||
01.11.2023 - 31.12.2023 | 217 | 109 | 84 | 71 | |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 218 | 109 | 84 | - | |
Gartenbungalow mit Klimaanlage | |||||
01.11.2023 - 31.12.2023 | 230 | 115 | 87 | 75 | |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 230 | 115 | 88 | - | |
Strandbungalow | |||||
01.11.2023 - 31.12.2023 | 227 | 114 | 87 | 74 | |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 237 | 119 | 90 | - | |
Vanilla Bungalow mit Klimaanlage | |||||
01.11.2023 - 31.12.2023 | 261 | 130 | 87 | 65 | |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 290 | 145 | 97 | 73 |
€ 135
€ 34
€ 48
€ 30
€ 86
€ 144