



Ideale Anlage für den preisbewussten Reisenden.
Fahrräder, Tischtennis, Volleyball und WLAN an der Rezeption gratis.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fetia Bungalow | |||||
| 01.09.2025 - 31.12.2025 | 340 | 170 | - | - | |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 340 | 170 | - | - | |
| Standardbungalow (ohne Küche) | |||||
| 01.09.2025 - 31.12.2025 | 227 | 113 | 85 | 71 | |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 227 | 113 | 85 | 71 | |
| Gartenbungalow | |||||
| 01.09.2025 - 31.12.2025 | 268 | 134 | 108 | 95 | |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 268 | 134 | 108 | 95 | |
| Gartenbungalow mit Klimaanlage | |||||
| 01.09.2025 - 31.12.2025 | 309 | 154 | 110 | 82 | |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 309 | 154 | 109 | 82 | |
| Vanilla Bungalow mit Klimaanlage | |||||
| 01.09.2025 - 31.12.2025 | 412 | 206 | 137 | 103 | |
| 01.01.2026 - 31.12.2026 | 412 | 206 | 137 | 103 | |
€ 158
€ 34
€ 68
€ 38
€ 89
€ 152