



Dies ist eines der wundervollsten Resorts in der Südsee. Es liegt auf einem Motu wie im Paradies. Das polynesische Design, ein Baumrestaurant und die traumhafte Lage mit nahe gelegenem Korallengarten lassen Ihren Traum von der Südsee wahr werden.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Strandvilla mit Pool | ||||
| 01.10.2025 - 20.12.2025 | 1.248 | 624 | 501 | |
| 21.12.2025 - 03.01.2026 | 1.554 | 759 | 591 | |
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.247 | 623 | 500 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 1.497 | 749 | 587 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 1.929 | 964 | 731 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 1.497 | 749 | 587 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 1.929 | 964 | 731 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 1.497 | 749 | 587 | |
| Tahaa Overwater-Suite | ||||
| 01.10.2025 - 20.12.2025 | 1.465 | 732 | 574 | |
| 21.12.2025 - 03.01.2026 | 1.791 | 895 | 682 | |
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.465 | 732 | 682 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 1.685 | 843 | 649 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 2.149 | 1.075 | 804 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 1.685 | 843 | 649 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 2.149 | 1.075 | 804 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 1.685 | 843 | 649 | |
| Premium Tahaa Overwater Suite | ||||
| 01.10.2025 - 20.12.2025 | 1.604 | 802 | 628 | |
| 21.12.2025 - 03.01.2026 | 1.953 | 976 | 735 | |
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.604 | 802 | 628 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 1.822 | 912 | 695 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 2.344 | 1.172 | 869 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 1.823 | 912 | 695 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 2.344 | 1.172 | 869 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 1.823 | 912 | 695 | |
| Sunset Overwater-Suite | ||||
| 01.10.2025 - 20.12.2025 | 1.845 | 922 | 700 | |
| 21.12.2025 - 03.01.2026 | 2.100 | 1.050 | 808 | |
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.845 | 922 | 700 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 2.029 | 1.015 | 426 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 2.603 | 1.302 | 979 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 2.029 | 1.015 | 426 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 2.603 | 1.302 | 979 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 2.029 | 1.015 | 426 | |
| Bora Bora Overwater-Suite | ||||
| 01.10.2025 - 20.12.2025 | 2.062 | 1.031 | 773 | |
| 21.12.2025 - 03.01.2026 | 2.386 | 1.193 | 881 | |
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 2.062 | 1.031 | 773 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 2.269 | 1.138 | 846 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 2.745 | 1.372 | 1.003 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 2.269 | 1.134 | 846 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 2.745 | 1.372 | 1.003 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 2.269 | 1.134 | 846 | |
| End of Pontoon Overwater Suite | ||||
| 01.10.2025 - 20.12.2025 | 2.278 | 1.139 | 845 | |
| 21.12.2025 - 03.01.2026 | 2.657 | 1.330 | 971 | |
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 2.278 | 1.139 | 845 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 2.506 | 1.253 | 923 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 3.456 | 1.728 | 1.240 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 2.506 | 1.253 | 923 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 3.456 | 1.728 | 1.240 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 2.506 | 1.253 | 923 | |
| Strandvilla Royal | ||||
| 01.10.2025 - 20.12.2025 | 3.905 | 1.952 | 1.302 | |
| 21.12.2025 - 03.01.2026 | 4.990 | 2.495 | 1.663 | |
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 3.905 | 1.952 | 1.302 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 4.687 | 2.343 | 1.562 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 7.485 | 3.742 | 2.495 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 4.687 | 2.343 | 1.562 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 7.485 | 3.742 | 2.495 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 4.687 | 2.343 | 1.562 | |
€ 175
€ 605
€ 127