



Luxuriöses, polynesisches Flair und Design mit vielen Aktivitäten und dem Korallengarten Toa Nui.
Bootstransfers nach Bora Bora, viele Aktivitäten und einige Getränke in der Minibar inklusive.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Gartenvilla mit Pool | ||||
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.159 | 580 | 451 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 1.276 | 638 | 494 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 1.761 | 880 | 659 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 1.276 | 638 | 494 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 1.760 | 879 | 659 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 1.276 | 638 | 494 | |
| Strandvilla mit Pool | ||||
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.828 | 914 | 871 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 2.047 | 1.024 | 751 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 2.592 | 1.296 | 933 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 2.047 | 1.024 | 751 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 2.592 | 1.296 | 933 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 2.047 | 1.024 | 751 | |
| Overwater-Bungalow | ||||
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.443 | 722 | 546 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 1.487 | 744 | 495 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 1.968 | 984 | 724 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 1.487 | 744 | 496 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 1.968 | 984 | 724 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 1.487 | 744 | 496 | |
| Overwater-Bungalow Lagune | ||||
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.627 | 813 | 607 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 1.676 | 838 | 627 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 2.184 | 1.092 | 796 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 1.676 | 838 | 627 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 1.676 | 838 | 627 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 1.676 | 838 | 627 | |
| Overwater-Bungalow Otemanu | ||||
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 2.016 | 1.008 | 737 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 2.096 | 1.048 | 767 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 2.663 | 1.331 | 956 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 2.096 | 1.048 | 767 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 2.663 | 1.331 | 956 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 2.096 | 1.048 | 767 | |
| Overwater-Villa mit Pool | ||||
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.120 | 1.209 | 871 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 2.492 | 1.246 | 899 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 3.226 | 1.613 | 1.144 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 2.492 | 1.246 | 899 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 3.226 | 1.613 | 1.144 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 2.492 | 1.246 | 899 | |
| End of Pontoon Overwater Suite | ||||
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 3.041 | 1.520 | 1.118 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 3.346 | 1.673 | 1.184 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 4.295 | 2.148 | 1.500 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 3.346 | 1.673 | 1.184 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 4.295 | 2.148 | 1.500 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 3.346 | 1.673 | 1.184 | |
| Royale Strandvilla mit Pool | ||||
| 04.01.2026 - 31.03.2026 | 4.289 | 2.144 | 1.494 | |
| 01.04.2026 - 30.04.2026 | 5.425 | 2.713 | 1.808 | |
| 01.05.2026 - 31.10.2026 | 8.380 | 4.190 | 2.793 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 5.425 | 2.713 | 1.808 | |
| 21.12.2026 - 03.01.2027 | 8.380 | 4.190 | 2.792 | |
| 04.01.2027 - 31.03.2027 | 5.425 | 2.713 | 1.808 | |
€ 110
€ 605
€ 109