Luxuriöses, polynesisches Flair und Design mit vielen Aktivitäten und dem Korallengarten Toa Nui.
Bootstransfers nach Bora Bora, viele Aktivitäten und einige Getränke in der Minibar inklusive.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Gartenvilla mit Pool | ||||
01.11.2022 - 31.03.2023 | 730 | 365 | 299 | |
01.04.2023 - 30.04.2023 | 800 | 400 | 326 | |
01.05.2023 - 30.11.2023 | 1.211 | 606 | 462 | |
01.12.2023 - 20.12.2023 | 800 | 400 | 326 | |
21.12.2023 - 03.01.2024 | 1.211 | 606 | 462 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 800 | 400 | 326 | |
Strandvilla mit Pool | ||||
01.11.2022 - 31.03.2023 | 1.144 | 571 | 438 | |
01.04.2023 - 30.04.2023 | 1.254 | 627 | 477 | |
01.05.2023 - 30.11.2023 | 1.699 | 849 | 626 | |
01.12.2023 - 20.12.2023 | 1.254 | 636 | 477 | |
21.12.2023 - 03.01.2024 | 1.699 | 849 | 626 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.254 | 636 | 477 | |
Overwater-Bungalow | ||||
01.11.2022 - 31.03.2023 | 1.084 | 542 | 418 | |
01.04.2023 - 30.04.2023 | 1.190 | 595 | 455 | |
01.05.2023 - 30.11.2023 | 1.630 | 815 | 602 | |
01.12.2023 - 20.12.2023 | 1.190 | 595 | 455 | |
21.12.2023 - 03.01.2024 | 1.630 | 815 | 602 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.190 | 595 | 455 | |
Overwater-Bungalow Lagune | ||||
01.11.2022 - 31.03.2023 | 1.144 | 571 | 438 | |
01.04.2023 - 30.04.2023 | 1.254 | 627 | 477 | |
01.05.2023 - 30.11.2023 | 1.699 | 849 | 625 | |
01.12.2023 - 20.12.2023 | 1.254 | 627 | 477 | |
21.12.2023 - 03.01.2024 | 1.699 | 849 | 625 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.254 | 627 | 477 | |
Overwater-Bungalow Otemanu | ||||
01.11.2022 - 31.03.2023 | 1.201 | 600 | 457 | |
01.04.2023 - 30.04.2023 | 1.319 | 659 | 498 | |
01.05.2023 - 30.11.2023 | 1.843 | 921 | 673 | |
01.12.2023 - 20.12.2023 | 1.319 | 659 | 498 | |
21.12.2023 - 03.01.2024 | 1.843 | 921 | 673 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.319 | 659 | 498 | |
Overwater-Villa mit Pool | ||||
01.11.2022 - 31.03.2023 | 1.360 | 679 | 509 | |
01.04.2023 - 30.04.2023 | 1.699 | 896 | 625 | |
01.05.2023 - 30.11.2023 | 2.197 | 1.098 | 791 | |
01.12.2023 - 20.12.2023 | 1.699 | 896 | 625 | |
21.12.2023 - 03.01.2024 | 2.197 | 1.098 | 791 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.699 | 896 | 625 | |
Royale Strandvilla mit Pool | ||||
01.11.2022 - 31.03.2023 | 3.603 | 1.801 | 1.200 | |
01.04.2023 - 30.04.2023 | 3.951 | 1.975 | 1.317 | |
01.05.2023 - 30.11.2023 | 5.045 | 2.523 | 1.682 | |
01.12.2023 - 20.12.2023 | 3.951 | 1.975 | 1.317 | |
21.12.2023 - 03.01.2024 | 5.045 | 2.523 | 1.682 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 3.951 | 1.975 | 1.317 | |
End of Pontoon Overwater Suite | ||||
01.11.2022 - 31.03.2023 | 2.436 | 1.218 | 812 | |
01.04.2023 - 30.04.2023 | 2.671 | 1.336 | 949 | |
01.05.2023 - 30.11.2023 | 3.430 | 1.715 | 1.202 | |
01.12.2023 - 20.12.2023 | 2.671 | 1.336 | 949 | |
21.12.2023 - 03.01.2024 | 3.430 | 1.715 | 1.202 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 2.671 | 1.336 | 949 |
€ 101
€ 509
€ 96