Luxus in paradiesischer Lage auf den Tuamotu Inseln, ideal zum Tauchen & Träumen.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Strandbungalow mit Whirlpool | ||||
01.04.2025 - 30.04.2025 | 593 | 297 | 253 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 695 | 348 | 287 | |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 593 | 297 | 253 | |
22.12.2025 - 04.01.2026 | 695 | 348 | 287 | |
05.01.2026 - 31.03.2026 | 593 | 297 | 253 | |
Deluxe-Strandbungalow Pool | ||||
01.04.2025 - 30.04.2025 | 818 | 409 | 328 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 920 | 460 | 362 | |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 818 | 409 | 328 | |
22.12.2025 - 04.01.2026 | 920 | 460 | 362 | |
05.01.2026 - 31.03.2026 | 818 | 409 | 683 | |
Villa | ||||
01.04.2025 - 30.04.2025 | 716 | 358 | 294 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 818 | 409 | 328 | |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 716 | 358 | 294 | |
22.12.2025 - 04.01.2026 | 818 | 409 | 328 | |
05.01.2026 - 31.03.2026 | 716 | 358 | 294 | |
Strandbungalow Duplex mit Whirlpool | ||||
01.04.2025 - 30.04.2025 | 818 | 40.910 | 328 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 920 | 460 | 362 | |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 818 | 409 | 328 | |
22.12.2025 - 04.01.2026 | 920 | 460 | 362 | |
05.01.2026 - 31.03.2026 | 818 | 409 | 328 | |
Junior Suite mit Pool | ||||
01.04.2025 - 30.04.2025 | 818 | 409 | 328 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 920 | 460 | 362 | |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 818 | 409 | 328 | |
22.12.2025 - 04.01.2026 | 920 | 460 | 362 | |
05.01.2026 - 31.03.2026 | 818 | 409 | 328 | |
Overwater-Bungalow | ||||
01.04.2025 - 30.04.2025 | 1.074 | 537 | 414 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 1.176 | 588 | 448 | |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 1.074 | 537 | 414 | |
22.12.2025 - 04.01.2026 | 1.176 | 588 | 448 | |
05.01.2026 - 31.03.2026 | 1.074 | 537 | 414 | |
Familien-Suite mit Pool | ||||
01.04.2025 - 30.04.2025 | 1.330 | 665 | 443 | |
01.05.2025 - 31.10.2025 | 1.534 | 767 | 511 | |
01.11.2025 - 21.12.2025 | 1.330 | 665 | 443 | |
22.12.2025 - 04.01.2026 | 1.534 | 767 | 511 | |
05.01.2026 - 31.03.2026 | 1.330 | 665 | 443 |
€ 621
€ 27
€ 89