Le Moana ist ein hochwertiges, kleines Resort mit Charme und in toller Lage am weißen Sandstrand.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Strandbungalow | |||
04.01.2025 - 31.03.2025 | 922 | 461 | |
01.04.2025 - 31.10.2025 | 1.117 | 559 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 971 | 486 | |
20.12.2025 - 03.01.2026 | 1.229 | 614 | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | 971 | 486 | |
Overwater Bungalow Strandblick | |||
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.343 | 671 | |
01.04.2025 - 31.10.2025 | 1.627 | 814 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 1.415 | 707 | |
20.12.2025 - 03.01.2026 | 1.790 | 895 | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.415 | 707 | |
Overwater Bungalow Otemanu Blick | |||
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.434 | 717 | |
01.04.2025 - 31.10.2025 | 1.737 | 869 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 1.511 | 755 | |
20.12.2025 - 03.01.2026 | 1.911 | 955 | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.511 | 677 | |
Overwater Bungalow Meerblick | |||
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.534 | 767 | |
01.04.2025 - 31.10.2025 | 1.859 | 930 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 1.617 | 808 | |
20.12.2025 - 03.01.2026 | 2.045 | 1.023 | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.617 | 808 | |
End of Pontoon Overwater Villa | |||
04.01.2025 - 31.03.2025 | 1.681 | 607 | |
01.04.2025 - 31.10.2025 | 2.037 | 1.019 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 1.771 | 886 | |
20.12.2025 - 03.01.2026 | 2.241 | 1.120 | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | 1.771 | 886 | |
Overwater Suite Poevai | |||
04.01.2025 - 31.03.2025 | 3.083 | 1.541 | |
01.04.2025 - 31.10.2025 | 3.736 | 1.868 | |
01.11.2025 - 19.12.2025 | 3.248 | 1.637 | |
20.12.2025 - 03.01.2026 | 4.109 | 2.055 | |
04.01.2026 - 31.03.2026 | 3.248 | 1.637 |
€ 606
€ 214
€ 116