Le Moana ist ein hochwertiges, kleines Resort mit Charme und in toller Lage am weißen Sandstrand.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Strandbungalow | |||
04.01.2023 - 31.03.2023 | 767 | 383 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 1.018 | 509 | |
01.11.2023 - 19.12.2023 | 886 | 443 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.019 | 509 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 886 | 443 | |
Overwater Bungalow Strandblick | |||
04.01.2023 - 31.03.2023 | 1.085 | 543 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 1.484 | 742 | |
01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.291 | 645 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.484 | 742 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.291 | 645 | |
Overwater Bungalow Meerblick | |||
04.01.2023 - 31.03.2023 | 1.183 | 591 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 1.649 | 824 | |
01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.434 | 717 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.649 | 824 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.434 | 717 | |
End of Pontoon Overwater Villa | |||
04.01.2023 - 31.03.2023 | 1.333 | 666 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 1.823 | 912 | |
01.11.2023 - 19.12.2023 | 1.586 | 793 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 1.823 | 912 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 1.586 | 793 | |
Overwater Suite Poevai | |||
04.01.2023 - 31.03.2023 | 2.567 | 1.284 | |
01.04.2023 - 31.10.2023 | 3.313 | 1.656 | |
01.11.2023 - 19.12.2023 | 2.881 | 1.440 | |
20.12.2023 - 03.01.2024 | 2.923 | 1.656 | |
04.01.2024 - 31.03.2024 | 2.881 | 1.440 |
€ 509
€ 190
€ 109