



Bestens geeignet für Selbstversorger: Alle Einheiten verfügen in dieser einfachen Anlage über eine Küchenzeile.
WLAN und Schnorchelausrüstung gratis.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Zimmer mit Klimaanlage | ||||
| 01.09.2025 - 31.03.2026 | 255 | 127 | 99 | |
| 01.04.2026 - 31.03.2027 | 272 | 136 | 106 | |
| Gartenbungalow | ||||
| 01.09.2025 - 31.03.2026 | 255 | 127 | 99 | |
| 01.04.2026 - 31.03.2027 | 272 | 135 | 106 | |
| Bungalow Meerblick | ||||
| 01.09.2025 - 31.03.2026 | 296 | 148 | 112 | |
| 01.04.2026 - 31.03.2027 | 324 | 162 | 123 | |
| Studio mit Klimaanlage | ||||
| 01.09.2025 - 31.03.2026 | 324 | 162 | 108 | |
| 01.04.2026 - 31.03.2027 | 348 | 174 | 116 | |
| Familienzimmer mit Klimaanlage | ||||
| 01.09.2025 - 31.03.2026 | 367 | 184 | 122 | |
| 01.04.2026 - 31.03.2027 | 392 | 196 | 130 | |
| Superior-Gartenbungalow | ||||
| 01.09.2025 - 31.03.2026 | 356 | 178 | - | |
| 01.04.2026 - 31.03.2027 | 366 | 183 | 139 | |
| Superior-Bungalow Klimaanlage Meerblick | ||||
| 01.09.2025 - 31.03.2026 | 392 | 196 | - | |
| 01.04.2026 - 31.03.2027 | 407 | 203 | - | |
| Superior-Garten-Suite | ||||
| 01.09.2025 - 31.03.2026 | 590 | 295 | 197 | |
| 01.04.2026 - 31.03.2027 | 600 | 300 | 287 | |
| Superior-Familienbungalow im Garten | ||||
| 01.09.2025 - 31.03.2026 | 839 | 420 | 280 | |
| 01.04.2026 - 31.03.2027 | 839 | 419 | 279 | |
€ 135
€ 34
€ 68
€ 40
€ 85
€ 85
€ 128