



Romantisches Luxusresort in traumhafter Lage an der türkisfarbenen, fischreichen Lagune.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Gartenbungalow Pool | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 842 | 421 | 288 | |
| 01.11.2025 - 20.12.2025 | 692 | 346 | 281 | |
| 21.12.2025 - 04.01.2026 | 842 | 421 | 287 | |
| 05.01.2026 - 31.03.2026 | 691 | 346 | 281 | |
| 01.04.2026 - 31.10.2026 | 870 | 435 | 340 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 715 | 358 | 289 | |
| 21.12.2026 - 04.01.2027 | 870 | 435 | 340 | |
| 05.01.2027 - 31.03.2027 | 715 | 358 | 289 | |
| Deluxe Gartenbungalow Pool | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 955 | 477 | 368 | |
| 01.11.2025 - 20.12.2025 | 798 | 399 | 317 | |
| 21.12.2025 - 04.01.2026 | 955 | 347 | 369 | |
| 05.01.2026 - 31.03.2026 | 798 | 399 | 317 | |
| 01.04.2026 - 31.10.2026 | 986 | 493 | 379 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 824 | 412 | 325 | |
| 21.12.2026 - 04.01.2027 | 986 | 493 | 379 | |
| 05.01.2027 - 31.03.2027 | 824 | 412 | 325 | |
| Overwater-Bungalow | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 1.362 | 681 | 505 | |
| 01.11.2025 - 20.12.2025 | 1.074 | 537 | 409 | |
| 21.12.2025 - 04.01.2026 | 1.362 | 681 | 505 | |
| 05.01.2026 - 31.03.2026 | 1.074 | 537 | 409 | |
| 01.04.2026 - 31.10.2026 | 1.406 | 703 | 519 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 1.109 | 555 | 420 | |
| 21.12.2026 - 04.01.2027 | 1.406 | 703 | 519 | |
| 05.01.2027 - 31.03.2027 | 1.109 | 555 | 420 | |
| Panorama Overwater-Bungalow | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 1.448 | 724 | 533 | |
| 01.11.2025 - 20.12.2025 | 1.170 | 585 | 441 | |
| 21.12.2025 - 04.01.2026 | 1.448 | 724 | 533 | |
| 05.01.2026 - 31.03.2026 | 1.170 | 585 | 441 | |
| 01.04.2026 - 31.10.2026 | 1.494 | 747 | 549 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 1.208 | 604 | 453 | |
| 21.12.2026 - 04.01.2027 | 1.494 | 747 | 549 | |
| 05.01.2027 - 31.03.2027 | 1.208 | 604 | 453 | |
| Premium Panorama Overwater-Bungalow | ||||
| 01.09.2025 - 31.10.2025 | 1.496 | 748 | 549 | |
| 01.11.2025 - 20.12.2025 | 1.223 | 612 | 457 | |
| 21.12.2025 - 04.01.2026 | 1.496 | 748 | 549 | |
| 05.01.2026 - 31.03.2026 | 1.223 | 612 | 458 | |
| 01.04.2026 - 31.10.2026 | 1.544 | 772 | 565 | |
| 01.11.2026 - 20.12.2026 | 1.262 | 631 | 471 | |
| 21.12.2026 - 04.01.2027 | 1.544 | 772 | 565 | |
| 05.01.2027 - 31.03.2027 | 1.262 | 631 | 471 | |
€ 135
€ 31
€ 61
€ 103
€ 145