Kleine, polynesische Anlage mit Strandbungalows auf einem idyllischen Motu.
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|---|
Strandbungalow Bora Bora | ||||
16.11.2023 - 14.12.2023 | 769 | 453 | - | |
15.12.2023 - 14.01.2024 | 841 | 489 | - | |
15.01.2024 - 31.03.2024 | 769 | 453 | - | |
01.04.2024 - 15.11.2024 | 870 | 488 | - | |
16.11.2024 - 15.12.2024 | 768 | 452 | - | |
15.12.2024 - 14.01.2025 | 870 | 488 | - | |
15.01.2025 - 31.03.2025 | 768 | 452 | - | |
Premium Strandbungalow Huahine | ||||
16.11.2023 - 14.12.2023 | 888 | 513 | 388 | |
15.12.2023 - 14.01.2024 | 974 | 556 | 416 | |
15.01.2024 - 31.03.2024 | 888 | 513 | 388 | |
01.04.2024 - 15.11.2024 | 973 | 555 | 461 | |
16.11.2024 - 15.12.2024 | 887 | 512 | 433 | |
15.12.2024 - 14.01.2025 | 973 | 555 | 461 | |
15.01.2025 - 31.03.2025 | 887 | 454 | 433 |
€ 119
€ 404