



Beliebt und doch erholsam.
| Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gartenbungalow | |||||
| 13.01.2025 - 31.03.2025 | 634 | 317 | 211 | 159 | |
| 01.04.2025 - 24.04.2025 | 846 | 423 | 282 | 212 | |
| 25.04.2025 - 23.06.2025 | 683 | 342 | 228 | 171 | |
| 24.06.2025 - 15.07.2025 | 846 | 423 | 282 | 212 | |
| 16.07.2026 - 14.09.2026 | 758 | 379 | 253 | 190 | |
| 15.09.2025 - 11.10.2025 | 846 | 423 | 282 | 212 | |
| 12.10.2025 - 31.10.2025 | 758 | 379 | 253 | 190 | |
| 01.11.2025 - 30.11.2025 | 683 | 342 | 228 | 171 | |
| 01.12.2025 - 19.12.2025 | 650 | 325 | 217 | 162 | |
| 20.12.2025 - 11.01.2026 | 846 | 423 | 282 | 212 | |
| 13.01.2026 - 31.03.2026 | 650 | 325 | 217 | 162 | |
| Meerblick-Bungalow | |||||
| 13.01.2025 - 31.03.2025 | 704 | 352 | 235 | 176 | |
| 01.04.2025 - 24.04.2025 | 1.028 | 514 | 343 | 257 | |
| 25.04.2025 - 23.06.2025 | 792 | 396 | 264 | 198 | |
| 24.06.2025 - 15.07.2025 | 1.029 | 515 | 343 | 257 | |
| 16.07.2026 - 14.09.2026 | 901 | 450 | 300 | 225 | |
| 15.09.2025 - 11.10.2025 | 1.029 | 515 | 343 | 257 | |
| 12.10.2025 - 31.10.2025 | 901 | 450 | 300 | 225 | |
| 01.11.2025 - 30.11.2025 | 792 | 396 | 264 | 198 | |
| 01.12.2025 - 19.12.2025 | 758 | 379 | 253 | 190 | |
| 20.12.2025 - 11.01.2026 | 1.029 | 515 | 343 | 257 | |
| 13.01.2026 - 31.03.2026 | 758 | 379 | 253 | 190 | |
| Strandbungalow Süd | |||||
| 13.01.2025 - 31.03.2025 | 773 | 387 | 258 | 193 | |
| 01.04.2025 - 24.04.2025 | 1.117 | 559 | 372 | 279 | |
| 25.04.2025 - 23.06.2025 | 867 | 433 | 289 | 217 | |
| 24.06.2025 - 15.07.2025 | 1.117 | 559 | 372 | 279 | |
| 16.07.2026 - 14.09.2026 | 1.002 | 501 | 334 | 251 | |
| 15.09.2025 - 11.10.2025 | 1.117 | 559 | 372 | 279 | |
| 12.10.2025 - 31.10.2025 | 1.002 | 501 | 334 | 251 | |
| 01.11.2025 - 30.11.2025 | 867 | 433 | 289 | 217 | |
| 01.12.2025 - 19.12.2025 | 826 | 413 | 275 | 206 | |
| 20.12.2025 - 11.01.2026 | 1.117 | 559 | 372 | 279 | |
| 13.01.2026 - 31.03.2026 | 826 | 413 | 275 | 206 | |
€ 236
€ 27
€ 85
€ 107